i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de prix
×
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M8x110  DIN603/555(1987)

BOULON MTX TRCC AC-G CL.4.6 M8x110 DIN603/555(1987)




  •  BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M8x110  DIN603/555(1987)
  •  BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M8x110  DIN603/555(1987)

BOULON MTX TRCC AC-G CL.4.6 M8x110 DIN603/555(1987) -- 603/555(1987).391.8x110.SC


Référence web : J765-A851112
Référence fabricant : 603/555(1987).391.8x110.SC
BOULON MTX TRCC AC-G CL.4.6 M8x110 DIN603/555(1987)
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte. Se connecter pour commander
Détails techniques
Longueur (mm)110
MatiereAcier
Têtetête bombée
ISO8677/-
DimensionsM8x110
Diamètre (mm)M8
classe / Grade≥4.6
RevêtementGalvanisé à chaud
DIN603/555 (1987)
NF- / e25-402


Produits similaires
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M10x50  DIN603/555(1987) 50 M10 M10x50 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M8x50  DIN603/555(1987) 50 M8 M8x50 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M10x60  DIN603/555(1987) 60 M10 M10x60 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M12x60  DIN603/555(1987) 60 M12 M12x60 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M8x60  DIN603/555(1987) 60 M8 M8x60 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M10x70  DIN603/555(1987) 70 M10 M10x70 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M12x70  DIN603/555(1987) 70 M12 M12x70 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M8x70  DIN603/555(1987) 70 M8 M8x70 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M10x80  DIN603/555(1987) 80 M10 M10x80 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
 BOULON MTX TRCC AC-G  CL.4.6 M12x80  DIN603/555(1987) 80 M12 M12x80 Galvanisé à chaud ≥4.6 603/555 (1987) 8677/- - / e25-402
×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat