LIVRAISON GRATUITE | ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | BESOIN D'UN CONSEIL | PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême - 7pW - WVGA SCHNEIDER ELECTRIC HMIDT35X

Référence web : D557-C544999
Référence fabricant : HMIDT35X
Référence fabricant : HMIDT35X
Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême - 7pW - WVGA
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Harmony GTU eXtreme - écran tactile extrême - 7 pouces - WVGA - LCD TFT couleur - 800 x 480 pixels - à associer avec box HMIG3X
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| profondeur d'encastrement | 37 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| taille de l'écran | 7 |
| température de fonctionnement | -30,0 65,0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| avec écran couleur | Oui |
| nombre de couleurs de l'écran | 262144 |
| nombre de pixels, horizontal | 800 |
| nombre de pixels, vertical | 480 |
| nombre de touches de fonction, programmable | 0 |
| avec clavier numérique | Non |
| avec clavier alphabétique | Non |
| mémoire projet/mémoire utilisateur utiles | 0 |
| avec affichage de messages | Non |
| avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Non |
| représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Non |
| valeur de processus par défaut (entrée) possible | Non |
| avec recettes | Non |
| nombre de niveaux de protection par mot de passe | 0 |
| sortie d'impression disponible | Non |
| nombre de langues en ligne | 0 |
| composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
| indice de protection (IP), face avant | IP66 |
| avec interfaces logicielles | Non |
| largeur de l'avant | 203,6 |
| hauteur de l'avant | 148,6 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| montage mural/direct possible | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 12,0 24,0 |
| type d'écran | LCD |
| nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| nombre de touches à LED | 0 |
| nombre de touches système | 0 |
| technologie tactile | fonction tactile résistante |
| degré de protection (NEMA), façade | autre |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Harmony |
| Type de produit | Harmony hmigtu écrans universels |
Produits similaires




