LIVRAISON GRATUITE | ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | BESOIN D'UN CONSEIL | PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Harmony P6 Basic W22 ATOM 4 Cores Win10 24 VDC M2 128GB std endurance 8GB RAM SCHNEIDER ELECTRIC HMIP6DAB0NA0WNAN00

Référence web : D557-F965453
Référence fabricant : HMIP6DAB0NA0WNAN00
Référence fabricant : HMIP6DAB0NA0WNAN00
Harmony P6 Basic W22 ATOM 4 Cores Win10 24 VDC M2 128GB std endurance 8GB RAM
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Harmony P6 Basic écran W22, processeur ATOM 4Cores, Win10, 24 VDC, Stockage M2 128GB endurance standard, 8GB RAM
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| largeur | 532,6 |
| hauteur | 330,6 |
| profondeur | 69 |
| avec disque dur | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| adapté au système d'exploitation Windows 9x | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows 2000 | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows XP | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows ME | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows CE | Non |
| adapté au système d'exploitation LINUX | Non |
| adapté à d'autres systèmes d'exploitation | Oui |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| type de processeur | autre |
| avec lecteur de disquettes | Non |
| avec autres supports de stockage | Oui |
| avec carte graphique | Non |
| avec carte son | Non |
| nombre d'emplacements libres AGP | 0 |
| nombre d'emplacements libres PCI | 0 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| indice de protection (IP) | IP20 |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| montage mural/direct possible | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows Vista | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| système d'exploitation préinstallé | Windows 10 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows 7 | Non |
| adapté au système d'exploitation Windows 8 | Non |
| degré de protection (NEMA) | autre |
| avec disque optique | Non |
| nombre de ports PCI-E/PCIe libres | 0 |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Gamme | Harmony |
Produits similaires




