22, rue de la ruche
69003 LYON
Ouvert de 9h à 13h puis de 14h à 18h
Maintenance industrie à votre service
e-commerce@maintenanceindustrie.fr
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| profondeur d'encastrement | 56,7 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
| avec disque dur | Oui |
| avec lecteur CD-RW | Non |
| taille de l'écran | 18,5 |
| température de fonctionnement | 55,0 |
| type de tension d'alimentation | AC/DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 2,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 1,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 1,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 2,0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0,0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1,0 |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
| nombre de pixels, horizontal | 1366,0 |
| nombre de pixels, vertical | 768,0 |
| avec écran tactile | Oui |
| indice de protection (IP), face avant | IP66 |
| mémoire principale max. | 8000,0 |
| avec lecteur CD-ROM | Non |
| lecteur DVD disponible | Oui |
| lecteur DVD RW disponible | Oui |
| avec lecteur de disquettes | Non |
| avec autres supports de stockage | Non |
| configuration individuelle client possible | Oui |
| nombre d'emplacements libres AGP | 0,0 |
| nombre d'emplacements libres PCI | 1,0 |
| nombre d'emplacements libres ISA | 0,0 |
| nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA) | 0,0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles SCSI | 0,0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles PS2 | 0,0 |
| clavier intégré | Non |
| nombre de touches de fonction | 0,0 |
| commande de curseur de souris intégrée | Non |
| largeur de l'avant | 488,0 |
| hauteur de l'avant | 309,0 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0,0 |
| encastrement frontal possible | Oui |
| type de fixation, montage sur potence | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| type de fixation, pied de table | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 240,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 240,0 |
| tension d'alimentation DC | 24,0 |
| système d'exploitation préinstallé | Windows 7 |
| type d'écran | TFT |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| nombre de touches à LED | 0,0 |
| nombre de touches système | 0,0 |
| Gamme | Harmony |
| Obsolète | 1 |
Cet article n'est plus disponible à la vente. Vous pouvez nous contacter pour trouver un article équivalent.
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.