LIVRAISON GRATUITE | ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | BESOIN D'UN CONSEIL | PAIEMENTS SÉCURISÉS |
M171 OPT. WALL THERMOSTAT WO BACKLIGHT SCHNEIDER ELECTRIC TM171DWAL2U

Référence web : D557-G576636
Référence fabricant : TM171DWAL2U
Référence fabricant : TM171DWAL2U
M171 OPT. WALL THERMOSTAT WO BACKLIGHT
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| profondeur d'encastrement | 31,3 |
| consommation d'énergie | 5 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| taille de l'écran | 2,48 |
| température de fonctionnement | -5,0 60,0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 2 |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| avec écran couleur | Non |
| nombre de couleurs de l'écran | 0 |
| nombre de pixels, horizontal | 0 |
| nombre de pixels, vertical | 0 |
| nombre de touches de fonction, programmable | 0 |
| avec clavier numérique | Non |
| avec clavier alphabétique | Non |
| avec affichage de messages | Oui |
| avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Oui |
| représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Oui |
| valeur de processus par défaut (entrée) possible | Oui |
| avec recettes | Non |
| nombre de niveaux de protection par mot de passe | 0 |
| sortie d'impression disponible | Non |
| nombre de langues en ligne | 1 |
| composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
| indice de protection (IP), face avant | IP40 |
| avec interfaces logicielles | Non |
| largeur de l'avant | 96,5 |
| hauteur de l'avant | 137 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 12,0 12,0 |
| type d'écran | LCD |
| nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| nombre de touches à LED | 0 |
| nombre de touches système | 4 |
| technologie tactile | sans |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Modicon m171 m172 m173 |
Produits similaires




