LIVRAISON GRATUITE | ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | BESOIN D'UN CONSEIL | PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Modicon Momentum - adaptateur comm. Génération Interbus SUPI 2 - paire torsadée SCHNEIDER ELECTRIC 170INT11000

Référence web : D557-C572626
Référence fabricant : 170INT11000
Référence fabricant : 170INT11000
Modicon Momentum - adaptateur comm. Génération Interbus SUPI 2 - paire torsadée
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Modicon Momentum - adaptateur comm. Génération Interbus SUPI 2 - paire torsadée - Communicant
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| largeur | 178 |
| hauteur | 56 |
| profondeur | 259 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 2 |
| avec interface optique | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Oui |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| taux de transmission | 500 |
| avec séparation de potentiel | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| type de transmission de données | extension de châssis |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| Gamme | Momentum |
| Type de produit | Momentum communicateurs |
Produits similaires




