![]() LIVRAISON GRATUITE | ![]() ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | ![]() BESOIN D'UN CONSEIL | ![]() PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Back-UPS Pro Green - onduleur 1500VA - 230V - prises IEC SCHNEIDER ELECTRIC BR1500GI

Référence : G2299900062
Référence web : D557-A382593
Référence fabricant : BR1500GI
Référence web : D557-A382593
Référence fabricant : BR1500GI
Back-UPS Pro Green - onduleur 1500VA - 230V - prises IEC
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
largeur | 112,0 |
hauteur | 301,0 |
profondeur | 382,0 |
poids | 13,0 |
type de tension | AC |
temps de pontage à pleine charge | 3,39 |
possibilité de gestion du réseau | Non |
type de construction | appareil indépendant |
EF002039 | Oui |
contact de commutation hors tension | Non |
tension d'entrée | 230,0 |
tension de sortie | 230,0 |
SNMP | Non |
technologie USV | interactif en ligne |
avec interface de communication RS-232 | Non |
EF007977 | Non |
fréquence primaire | 60,0 |
fréquence secondaire | 50,0 |
nombre de phases secondaires | 1,0 |
nombre de phases primaires | 1,0 |
fonction de coupure automatique | Non |
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0,0 |
facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,58 |
efficacité totale | 90,0 |
efficacité en mode éco | 95,0 |
raccordement d'entrée | C14 |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 10,0 |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie (type F) | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0,0 |
puissance effective de sortie | 865,0 |
puissance apparente de sortie | 1500,0 |
EF015950 | 0,0 |
Gamme | Back-ups br |
Type de produit | Back-ups br |
Produits similaires
<
>