22, rue de la ruche
69003 LYON
Ouvert de 9h à 13h puis de 14h à 18h
Maintenance industrie à votre service
e-commerce@maintenanceindustrie.fr
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 268 |
| hauteur | 198 |
| profondeur | 30 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| avec disque dur | Non |
| température de fonctionnement | -20,0 60,0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| adapté à d'autres systèmes d'exploitation | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| mémoire principale max. | 0 |
| avec lecteur de disquettes | Non |
| avec autres supports de stockage | Non |
| avec carte graphique | Non |
| avec carte son | Non |
| nombre d'emplacements libres AGP | 0 |
| nombre d'emplacements libres PCI | 0 |
| nombre d'emplacements libres ISA | 0 |
| nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA) | 0 |
| nombre d'autres emplacements libres | 0 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| type de construction du boîtier | autre |
| indice de protection (IP) | IP67 |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Oui |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| système d'exploitation préinstallé | sans |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| nombre de baies de stockage média | 0 |
| degré de protection (NEMA) | 4X |
| avec disque optique | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| Gamme | Harmony |
| Type de produit | Harmony p6 pc industriels écrans |
|
|
largeur | type d'accessoires électriques | vitesse max. d'écriture par seconde | taux de lecture max. par seconde | capacité de la mémoire | modèle | pièce détachée | accessoire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carte option 4 x RS-232C SCHNEIDER ELECTRIC HMIYP6MPR23P4
D557-C554318
Référence web : D557-C554318 Référence fabricant : HMIYP6MPR23P4 |
autre
|
Non
|
Oui
|
|||||
Disque HDD 1To pce détachée SCHNEIDER ELECTRIC HMIYP6HDD1T
D557-C539639
Référence web : D557-C539639 Référence fabricant : HMIYP6HDD1T |
carte SD
|
|||||||
Ec.moniteur 15pW FWXGA, DVI SCHNEIDER ELECTRIC HMIFP6700WCD
D557-C570766
Référence web : D557-C570766 Référence fabricant : HMIFP6700WCD |
408
|
|||||||
Ec.moniteur 10pW WVGA, DVI SCHNEIDER ELECTRIC HMIFP6500WCD
D557-C569603
Référence web : D557-C569603 Référence fabricant : HMIFP6500WCD |
268,5
|
|||||||
Ec.moniteur 12.1p 4:3 XGA,DVI SCHNEIDER ELECTRIC HMIFP6600TMD
D557-C562733
Référence web : D557-C562733 Référence fabricant : HMIFP6600TMD |
315
|
|||||||
Ec.moniteur 12pW WXGA, DVI SCHNEIDER ELECTRIC HMIFP6600WCD
D557-C569604
Référence web : D557-C569604 Référence fabricant : HMIFP6600WCD |
308,5
|
|||||||
Ec.moniteur 15.0p 4:3 XGA,DVI SCHNEIDER ELECTRIC HMIFP6700TMD
D557-C562734
Référence web : D557-C562734 Référence fabricant : HMIFP6700TMD |
397
|
|||||||
Ec.moniteur 19pW Full HD, DVI SCHNEIDER ELECTRIC HMIFP6800WCD
D557-C572502
Référence web : D557-C572502 Référence fabricant : HMIFP6800WCD |
463,6
|
|||||||
Ec.moniteur 22pW Full HD, DVI SCHNEIDER ELECTRIC HMIFP6900WCD
D557-C572503
Référence web : D557-C572503 Référence fabricant : HMIFP6900WCD |
532,6
|
|||||||
Ecran 12,1p XGA 16M colors SCHNEIDER ELECTRIC HMIDM6700TM
D557-C553326
Référence web : D557-C553326 Référence fabricant : HMIDM6700TM |
397
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.