![]() LIVRAISON GRATUITE | ![]() ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | ![]() BESOIN D'UN CONSEIL | ![]() PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Harmony HMIGTU - écran tactile multitouch haute résolution - 15p W -FWXGA SCHNEIDER ELECTRIC HMIDT752

Référence web : D557-C565526
Référence fabricant : HMIDT752
Référence fabricant : HMIDT752
Harmony HMIGTU - écran tactile multitouch haute résolution - 15p W -FWXGA
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Harmony HMIGTU - écran multitouch15p FWXGA 16 M couleurs, capactitif, capteur de luminosité, Scaler et deux ports USB en façade - à associer avec une box HMIGxx sauf HMIG3X et HMIG2U
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
profondeur d'encastrement | 69,0 |
adapté aux fonctions de sécurité | Non |
taille de l'écran | 15,6 |
température de fonctionnement | 55,0 |
type de tension d’alimentation | DC |
protocole pris en charge pour LON | Non |
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0,0 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0,0 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0,0 |
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0,0 |
nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0,0 |
nombre d'interfaces matérielles USB | 2,0 |
nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0,0 |
nombre d'autres interfaces matérielles | 0,0 |
protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
protocole pris en charge pour ASI | Non |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
protocole pris en charge pour CAN | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
supporte le protocole KNX | Non |
supporte protocole Modbus | Non |
protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
supporte le protocole DeviceNet | Non |
protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
avec écran couleur | Oui |
nombre de couleurs de l'écran | 16000000 |
nombre de pixels, horizontal | 1366,0 |
nombre de pixels, vertical | 768,0 |
nombre de touches de fonction, programmable | 0,0 |
avec clavier numérique | Non |
avec clavier alphabétique | Non |
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles | 0,0 |
avec affichage de messages | Non |
avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Non |
représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Oui |
valeur de processus par défaut (entrée) possible | Non |
avec recettes | Non |
nombre de niveaux de protection par mot de passe | 0,0 |
sortie d'impression disponible | Oui |
nombre de langues en ligne | 10,0 |
composants logiciels supplémentaires, chargeables | Non |
classe de protection (IP), face avant | IP66 |
avec interfaces logicielles | Oui |
largeur de l'avant | 414,0 |
hauteur de l'avant | 295,0 |
montage possible sur barres profilées | Non |
protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0,0 |
nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0,0 |
montage mural/direct possible | Oui |
standard radio Bluetooth | Non |
standard radio WLAN 802.11 | Non |
maître IO-Link | Non |
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
tension d'alimentation DC | 24,0 |
type d'écran | TFT |
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 100,0 |
standard radio GPRS | Non |
standard radio GSM | Non |
standard radio UMTS | Non |
nombre de touches à LED | 0,0 |
nombre de touches système | 0,0 |
technologie tactile | tactile capacitif multipoint |
degré de protection (NEMA), façade | 4X |
Gamme | Harmony |
Type de produit | Harmony hmigtu écrans |
Produits similaires
<
>