22, rue de la ruche
69003 LYON
Ouvert de 9h à 13h puis de 14h à 18h
Maintenance industrie à votre service
e-commerce@maintenanceindustrie.fr
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| profondeur d'encastrement | 56,7 |
| adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
| avec disque dur | Oui |
| avec lecteur CD-RW | Non |
| taille de l'écran | 15,0 |
| température de fonctionnement | 55,0 |
| type de tension d'alimentation | AC/DC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 2,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 1,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 1,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1,0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 2,0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0,0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1,0 |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Non |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
| nombre de pixels, horizontal | 1366,0 |
| nombre de pixels, vertical | 768,0 |
| avec écran tactile | Oui |
| indice de protection (IP), face avant | IP66 |
| mémoire principale max. | 8192,0 |
| avec lecteur CD-ROM | Non |
| lecteur DVD disponible | Non |
| lecteur DVD RW disponible | Non |
| avec lecteur de disquettes | Non |
| avec autres supports de stockage | Non |
| configuration individuelle client possible | Non |
| nombre d'emplacements libres AGP | 0,0 |
| nombre d'emplacements libres PCI | 1,0 |
| nombre d'emplacements libres ISA | 0,0 |
| nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA) | 0,0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles SCSI | 0,0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles PS2 | 0,0 |
| clavier intégré | Non |
| nombre de touches de fonction | 0,0 |
| commande de curseur de souris intégrée | Non |
| largeur de l'avant | 419,7 |
| hauteur de l'avant | 209,9 |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0,0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0,0 |
| encastrement frontal possible | Oui |
| type de fixation, montage sur potence | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| type de fixation, pied de table | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 240,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 240,0 |
| tension d'alimentation DC | 24,0 |
| système d'exploitation préinstallé | Windows 8 |
| type d'écran | TFT |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| nombre de touches à LED | 0,0 |
| nombre de touches système | 0,0 |
| Gamme | Harmony |
| Obsolète | 1 |
Cet article n'est plus disponible à la vente. Vous pouvez nous contacter pour trouver un article équivalent.
|
|
modèle | nombre de pixels, vertical | montage mural/direct possible | protocole pris en charge pour EtherNet/IP | tension d'alimentation CA 50 Hz | tension d'alimentation CA 60 Hz | tension d'alimentation DC | système d'exploitation préinstallé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harmony IPC - câble pour antenne Wifi REMOTE 5M pour IPC SCHNEIDER ELECTRIC HMIYCABWIFIAN51
D557-C548161
Référence web : D557-C548161 Référence fabricant : HMIYCABWIFIAN51 |
||||||||
Harmony P6 - Câble cellulaire 4G 3m SCHNEIDER ELECTRIC HMIYP6CB4G3M
D557-F965468
Référence web : D557-F965468 Référence fabricant : HMIYP6CB4G3M |
||||||||
Harmony P6 Atom extension en option, carte WiFi/Bluetooth + 2x antennes SCHNEIDER ELECTRIC HMIYP6M2WF
D557-F965465
Référence web : D557-F965465 Référence fabricant : HMIYP6M2WF |
||||||||
Harmony P6 Atom, extension en option, carte 4G cellulaire universelle SCHNEIDER ELECTRIC HMIYP6M24GW
D557-F965461
Référence web : D557-F965461 Référence fabricant : HMIYP6M24GW |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.