22, rue de la ruche
69003 LYON
Ouvert de 9h à 13h puis de 14h à 18h
Maintenance industrie à votre service
e-commerce@maintenanceindustrie.fr
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 125 |
| modèle | modulaire |
| hauteur | 100 |
| profondeur | 100,5 |
| avec affichage | Non |
| adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
| nombre d'entrées numériques | 4 |
| nombre de sorties numériques | 4 |
| nombre d'entrées analogiques | 0 |
| nombre de sorties analogiques | 0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| type de mémoire | RAM |
| taille de mémoire | 125000 |
| temps de traitement (1 K, service binaire) | 0,005 |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 2 |
| avec interface optique | Non |
| extension de mémoire de programme possible | Oui |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Oui |
| capacité de redondance | Non |
| convient pour montage sur barres profilées | Oui |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| composants système | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Oui |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Oui |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| nombre de sorties de relais | 0 |
| nombre max. de minuteries | 0 |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation DC | 20,4 28,8 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| LTE | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| protocole pris en charge pour CEI 60870 | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Oui |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Oui |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Modicon tm |
| Type de produit | M251 bases |
|
|
|---|
Modicon M262 Cont Logiq 3ns SCHNEIDER ELECTRIC TM262L20MESE8T
D557-C564453
Référence web : D557-C564453 Référence fabricant : TM262L20MESE8T |
Modicon M262 Cont Logiq 5ns SCHNEIDER ELECTRIC TM262L10MESE8T
H2105900744
Référence : H2105900744 Référence web : D557-A577630 Référence fabricant : TM262L10MESE8T |
Modicon M262 Logiq/Motion 24a. SCHNEIDER ELECTRIC TM262M35MESS8T
D557-C570965
Référence web : D557-C570965 Référence fabricant : TM262M35MESS8T |
Modicon M262 Logiq/Motion 4a. SCHNEIDER ELECTRIC TM262M05MESS8TActuel
D557-C574678
Référence web : D557-C574678 Référence fabricant : TM262M05MESS8T |
Modicon M262 Logiq/Motion 4a. SCHNEIDER ELECTRIC TM262M15MESS8T
D557-C569924
Référence web : D557-C569924 Référence fabricant : TM262M15MESS8T |
Modicon M262 Logiq/Motion 8a. SCHNEIDER ELECTRIC TM262M25MESS8T
H2105900776
Référence : H2105900776 Référence web : D557-A592339 Référence fabricant : TM262M25MESS8T |
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.