LIVRAISON GRATUITE | ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | BESOIN D'UN CONSEIL | PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Modicon Momentum - module de base E/S Modbus - 6 E/3 S SCHNEIDER ELECTRIC 170ADM54080

Référence web : D557-C545126
Référence fabricant : 170ADM54080
Référence fabricant : 170ADM54080
Modicon Momentum - module de base E/S Modbus - 6 E/3 S
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiches technique
Détails techniques
| largeur | 125 |
| hauteur | 141,5 |
| profondeur | 65 |
| mesure de la fréquence | Non |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| type de tension d'alimentation | AC |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 0 |
| avec interface optique | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| permet le comptage | Non |
| adapté au pesage | Non |
| adapté à la régulation de soudure | Non |
| adapté à la régulation de la pression | Non |
| adapté à NC | Non |
| adapté à SSI | Non |
| adapté à la mesure du déplacement | Non |
| adapté à CNC | Non |
| adapté à la détection de valeurs incrémentales | Non |
| adapté à la détection de valeurs absolues | Non |
| adapté à la régulation du débit | Non |
| adapté à la mesure du débit | Non |
| adapté à la commande de trajectoire | Non |
| adapté à la commande de cames | Non |
| adapté au sciage à la volée | Non |
| adapté à la régulation multi-axes | Non |
| adapté à la régulation mono-axe | Non |
| adapté au positionnement multi-axes | Non |
| adapté au positionnement mono-axe | Non |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé | Non |
| composants système | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| indice de protection (IP) | autre |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Non |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| bloc fonctionnel de réinitialisation automatique | Non |
| bloc fonctionnel d'équipements de protection électro-sensibles | Non |
| bloc fonctionnel de sélection du mode de fonctionnement | Non |
| bloc fonctionnel d'arrêt d'urgence | Non |
| bloc fonctionnel de blocage du redémarrage | Non |
| bloc fonctionnel de contrôle d'accès | Non |
| bloc fonctionnel de commutateur de validation | Non |
| bloc fonctionnel de circuit à deux mains | Non |
| maître IO-Link | Non |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| bloc fonctionnel de contrôle des contacteurs | Non |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 120,0 120,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 120,0 120,0 |
| adapté à la régulation de température | Non |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| SIL conformément à IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Momentum |
| Type de produit | Momentum tout ou rien |
Produits similaires




