![]() LIVRAISON GRATUITE | ![]() ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | ![]() BESOIN D'UN CONSEIL | ![]() PAIEMENTS SÉCURISÉS |

PowerLogic - Centrale de mesure BCPM basic - 84 tores 50A SCHNEIDER ELECTRIC BCPMSCC84S

Référence web : D557-C534002
Référence fabricant : BCPMSCC84S
Référence fabricant : BCPMSCC84S
PowerLogic - Centrale de mesure BCPM basic - 84 tores 50A
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
PowerLogic BCPM est une centrale de mesures électriques. Cette carte peut mesurer 84 voies de comptage pour fournir des informations sur une unité de distribution électrique. En mode basique, 84TI, 50A.
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
largeur | 288,0 |
hauteur | 146,0 |
écran | sans |
nombre d’entrées numériques | 0,0 |
nombre de sorties numériques | 0,0 |
nombre d’entrées analogiques | 0,0 |
nombre de sorties analogiques | 0,0 |
type de tension d’alimentation | AC |
protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
supporte protocole Modbus | Oui |
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
classe de protection (IP), face avant | autre |
EF004661 | 0,0 |
ampèremètre | Oui |
varmètre | Non |
compte-tours | Non |
fréquencemètre | Non |
compteur d'impulsions | Non |
voltmètre | Non |
appareil de mesure de la puissance effective | Non |
protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
tension d'alimentation CA 50 Hz | 277,0 |
tension d'alimentation CA 60 Hz | 277,0 |
tension d'alimentation DC | 0,0 |
EF009469 | 60,0 |
EF012561 | 0,0 |
EF012562 | 0,0 |
EF015240 | 2560,0 |
EF015385 | 1,0 |
EF015388 | 84,0 |
EF015389 | Non |
EF015390 | Non |
EF015391 | Non |
EF015392 | Non |
EF015393 | Non |
EF015394 | Non |
EF015395 | Non |
EF016138 | Non |
Gamme | Powerlogic |
Type de produit | Accessoires bcpm |
Produits similaires
<
>