![]() LIVRAISON GRATUITE | ![]() ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | ![]() BESOIN D'UN CONSEIL | ![]() PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Resi9 SWITCH ETHERNET 9 PORTS, 8 PORTS 1GBIT POE 30 W MAX, BUDGET TOTAL 92 W SCHNEIDER ELECTRIC R9H9SWP92

Référence web : D557-C573700
Référence fabricant : R9H9SWP92
Référence fabricant : R9H9SWP92
Resi9 SWITCH ETHERNET 9 PORTS, 8 PORTS 1GBIT POE 30 W MAX, BUDGET TOTAL 92 W
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Le switch Ethernet POE Resi9 R9H9SWP92 garantit la distribution d’internet avec un port d'entrée et 8 ports POE 1Gbits. Il permet l’alimentation d’équipements compatibles POE avec une puissance totale max de 92W (30W max par port).
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
mode de pose | saillie |
largeur | 178,0 |
hauteur | 26,0 |
profondeur | 105,0 |
nombre de ports SC 100 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports ST 100 Mbit/s | 0,0 |
Ethernet | Oui |
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX) | 0,0 |
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX) | 0,0 |
nombre de fentes de module | 1,0 |
nombre de commutateurs empilables max. | 0,0 |
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s | 9,0 |
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC | 0,0 |
couche 2 | Oui |
couche 3 | Non |
gérable | Non |
nombre d'autres ports | 0,0 |
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | 0,0 |
power over Ethernet | 802.3 af (PoE) |
nombre de ports PoE | 8,0 |
puissance max. PoE | 92,0 |
nombre de ports POF 100 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports POF 1000 Mbit/s | 0,0 |
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s | 0,0 |
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s | 0,0 |
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s | 0,0 |
Gamme | Resi9 connect |
Produits similaires
<
>