![]() LIVRAISON GRATUITE | ![]() ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | ![]() BESOIN D'UN CONSEIL | ![]() PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Smart-UPS - DIN Rail - Panel Mount UPS with High Temp Battery 500VA 230V SCHNEIDER ELECTRIC SUA500PDRI-H

Référence web : D557-C564121
Référence fabricant : SUA500PDRI-H
Référence fabricant : SUA500PDRI-H
Smart-UPS - DIN Rail - Panel Mount UPS with High Temp Battery 500VA 230V
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
largeur | 362,0 |
hauteur | 148,0 |
profondeur | 171,0 |
poids | 12,86 |
type de tension | AC |
temps de pontage à pleine charge | 9,21 |
possibilité de gestion du réseau | Non |
type de construction | appareil indépendant |
EF002039 | Oui |
contact de commutation hors tension | Non |
tension d'entrée | 230,0 |
tension de sortie | 230,0 |
SNMP | Non |
technologie USV | interactif en ligne |
avec interface de communication RS-232 | Non |
EF007977 | Non |
fréquence primaire | 60,0 |
fréquence secondaire | 60,0 |
nombre de phases secondaires | 1,0 |
nombre de phases primaires | 1,0 |
fonction de coupure automatique | Non |
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0,05 |
facteur de puissance cos phi à la sortie | 0,6 |
efficacité totale | 90,0 |
efficacité en mode éco | 90,0 |
raccordement d'entrée | autre |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie (type F) | 0,0 |
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0,0 |
puissance effective de sortie | 325,0 |
puissance apparente de sortie | 500,0 |
EF015950 | 0,0 |
Gamme | Smart-ups |
Type de produit | Smart-ups sc/smc/smt/smx |
Produits similaires
<
>