22, rue de la ruche
69003 LYON
Ouvert de 9h à 13h puis de 14h à 18h
Maintenance industrie à votre service
e-commerce@maintenanceindustrie.fr
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
Vous devez être connecté(e) pour consulter ou télécharger ce document.
| largeur | 221,74 |
| modèle | compact |
| hauteur | 51,04 |
| profondeur | 104,65 |
| avec affichage | Non |
| adapté aux fonctions de sécurité | Non |
| nombre d'entrées numériques | 0 |
| nombre de sorties numériques | 0 |
| nombre d'entrées analogiques | 8 |
| nombre de sorties analogiques | 0 |
| type de tension d'alimentation | DC |
| type de mémoire | autre |
| taille de mémoire | 8 |
| temps de traitement (1 K, service binaire) | 2000 |
| protocole pris en charge pour LON | Non |
| nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 2 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 1 |
| nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
| nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
| avec interface optique | Non |
| extension de mémoire de programme possible | Non |
| protocole pris en charge pour TCP/IP | Oui |
| protocole pris en charge pour ASI | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
| protocole pris en charge pour CAN | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
| supporte le protocole KNX | Non |
| supporte protocole Modbus | Oui |
| protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
| supporte le protocole DeviceNet | Non |
| protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
| protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| capacité de redondance | Non |
| convient pour montage sur barres profilées | Non |
| catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | sans |
| catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | sans |
| composants système | Non |
| matériel associé (Ex ia) | Non |
| matériel associé (Ex ib) | Non |
| protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
| protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
| nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
| nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
| encastrement frontal possible | Non |
| montage sur rack possible | Non |
| montage mural/direct possible | Oui |
| standard radio Bluetooth | Non |
| standard radio WLAN 802.11 | Non |
| maître IO-Link | Non |
| nombre de sorties de relais | 0 |
| nombre max. de minuteries | 0 |
| niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | sans |
| protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
| protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
| protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
| protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
| protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
| protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
| protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
| tension d'alimentation CA 50 Hz | 0,0 0,0 |
| tension d'alimentation CA 60 Hz | 0,0 0,0 |
| tension d'alimentation DC | 24,0 24,0 |
| standard radio GPRS | Non |
| standard radio GSM | Non |
| norme de communication mobile 3G (UMTS) | Non |
| LTE | Non |
| conformité SIL selon IEC 61508 | sans |
| supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| protocole pris en charge pour CEI 60870 | Non |
| supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
| certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
| Gamme | Powerlogic |
|
|
mode de pose | avec interface de communication RS-485 | profondeur | pièce détachée | accessoire | type d'accessoire/pièce détachée | étalonné | sortie d'impulsion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRALE DE MESURE PM5350 AVECTHD.ALARME SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5350
D557-D520200
Référence web : D557-D520200 Référence fabricant : METSEPM5350 |
montage frontal
|
Oui
|
optique
|
|||||
Central de mesure M5110 SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110
D557-C540949
Référence web : D557-C540949 Référence fabricant : METSEPM5110 |
montage frontal
|
Oui
|
89
|
Non
|
optique
|
|||
Central de mesure PM3200 mod SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM3200
D557-C542398
Référence web : D557-C542398 Référence fabricant : METSEPM3200 |
rail DIN
|
Non
|
70
|
Non
|
sans
|
|||
Central de mesure PM3210 mod SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM3210
D557-C549997
Référence web : D557-C549997 Référence fabricant : METSEPM3210 |
rail DIN
|
Non
|
70
|
Non
|
sans
|
|||
Central de mesure PM3255 mod SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM3255
H2105600029
Référence : H2105600029 Référence web : D557-A196465 Référence fabricant : METSEPM3255 |
rail DIN
|
Oui
|
70
|
Non
|
sans
|
|||
Central de mesure PM5100 SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5100
D557-C536575
Référence web : D557-C536575 Référence fabricant : METSEPM5100 |
montage frontal
|
Non
|
89
|
Non
|
optique
|
|||
Central de mesure PM5111 SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5111
D557-C542853
Référence web : D557-C542853 Référence fabricant : METSEPM5111 |
montage frontal
|
Oui
|
89
|
Non
|
optique
|
|||
Central mes 2E/2S rela PM5330 SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330
D557-C558114
Référence web : D557-C558114 Référence fabricant : METSEPM5330 |
montage frontal
|
Oui
|
89
|
Non
|
optique
|
|||
Central mes 2E/2S rela PM5331 SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5331
D557-C563962
Référence web : D557-C563962 Référence fabricant : METSEPM5331 |
montage frontal
|
Oui
|
89
|
Non
|
optique
|
|||
Central mes 2E/2S rela PM5340 SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5340
D557-C560907
Référence web : D557-C560907 Référence fabricant : METSEPM5340 |
montage frontal
|
Non
|
89
|
Non
|
optique
|
Vous pouvez commander un produit qui n'est pas sur notre site, indiquez une référence et une description, nous nous occuperons du reste !
Vous devez être connecté(e) pour intéragir avec les listes d'achats.