i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Pour trous borgnes, pour filetage UNC, TANDEM, surface traitée à la vapeur, FORMAT 11 réf.

Filetage (pouces)Réinitialiser
Filets par pouceRéinitialiser
Ø du filetage (mm)Réinitialiser
Longueur totale (mm)Réinitialiser
Ø de queue (mm)Réinitialiser
Carré de la queue (mm)Réinitialiser
Ø d'avant-trou (mm)Réinitialiser
Acier < 1000 N/mm²Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Filetage (pouces) Filets par pouce Ø du filetage (mm) Longueur totale (mm) Ø de queue (mm) Carré de la queue (mm) Ø d'avant-trou (mm) Acier < 1000 N/mm²
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC 1/2 UNC 1/2 13 12,7 110 9 9 10,8 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC 1/4 UNC 1/4 20 6,35 80 7 5,5 5,1 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC 3/4 UNC 3/4 10 19,05 125 14 14,5 16,5 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC 3/8 UNC 3/8 16 9,525 100 10 7 8 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC 5/16 UNC 5/16 18 7,938 90 8 6,2 6,6 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC 5/8 UNC 5/8 11 15,875 110 12 11 13,5 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC 7/16 UNC 7/16 14 11,113 100 8 9 9,4 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC N.10 UNC N° 10 24 4,826 70 6 5,5 3,9 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC N.6 UNC N° 6 32 3,505 56 4 4,9 2,85 10
Taraud machine HSSE trou débouchant 40° UNC N.8 UNC N° 8 32 4,166 63 4,5 4,9 3,5 10
Taraud machine HSSE trou débouchant UNC N.4 UNC N° 4 40 2,845 56 3,5 3 2,35 10

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat