i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Ø de la scie (mm)Réinitialiser
PG/métriqueRéinitialiser
Queue (mm)Réinitialiser
Ø de queue (mm)Réinitialiser
Porte-outilsRéinitialiser
Ressort d'éjectionRéinitialiser
Vitesse de rotation recommandée acier de construction (tr/mn)Réinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Ø de la scie (mm) PG/métrique Queue (mm) Ø (mm) Ø de queue (mm) Porte-outils Ressort d'éjection Vitesse de rotation recommandée acier de construction (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée acier à outils et acier inoxydable (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée fonte (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée laiton (tr/mn) Vitesse de rotation recommandée aluminium (tr/mn)
Scie cloche carbure coupede plats 100mm 100 13
Scie cloche carbure coupede plats 110mm 110 13
Scie cloche carbure coupede plats 115mm 115 13
Scie cloche carbure coupede plats 120mm 120 13
Scie cloche carbure coupede plats 16mm 16 M16 10
Scie cloche carbure coupede plats 17mm 17 10
Scie cloche carbure coupede plats 18mm 18 10
Scie cloche carbure coupede plats 20mm 20 M20 10
Scie cloche carbure coupede plats 21mm 21 10
Scie cloche carbure coupede plats 22mm 22 10
Scie cloche carbure coupede plats 23mm 23 10
Scie cloche carbure coupede plats 24mm 24 10
Scie cloche carbure coupede plats 25mm 25 M25 10
Scie cloche carbure coupede plats 26mm 26 10
Scie cloche carbure coupede plats 27mm 27 10
Scie cloche carbure coupede plats 28mm 28 10
Scie cloche carbure coupede plats 29mm 29 10
Scie cloche carbure coupede plats 30mm 30 10
Scie cloche carbure coupede plats 31mm 31 10
Scie cloche carbure coupede plats 32mm 32 M32 10
Scie cloche carbure coupede plats 33mm 33 10
Scie cloche carbure coupede plats 34mm 34 10
Scie cloche carbure coupede plats 35mm 35 10
Scie cloche carbure coupede plats 36mm 36 10
Scie cloche carbure coupede plats 37mm 37 PG 29 10
Scie cloche carbure coupede plats 38mm 38 10
Scie cloche carbure coupede plats 39mm 39 10
Scie cloche carbure coupede plats 40mm 40 M40 10
Scie cloche carbure coupede plats 41mm 41 10
Scie cloche carbure coupede plats 42mm 42 10
Scie cloche carbure coupede plats 43mm 43 10
Scie cloche carbure coupede plats 44mm 44 10
Scie cloche carbure coupede plats 45mm 45 10
Scie cloche carbure coupede plats 46mm 46 10
Scie cloche carbure coupede plats 47mm 47 PG 36 10
Scie cloche carbure coupede plats 48mm 48 10
Scie cloche carbure coupede plats 49mm 49 10
Scie cloche carbure coupede plats 50mm 50 M50 10
Scie cloche carbure coupede plats 51mm 51 13
Scie cloche carbure coupede plats 52mm 52 13
Scie cloche carbure coupede plats 53mm 53 13
Scie cloche carbure coupede plats 54mm 54 PG 42 13
Scie cloche carbure coupede plats 55mm 55 13
Scie cloche carbure coupede plats 56mm 56 13
Scie cloche carbure coupede plats 57mm 57 13
Scie cloche carbure coupede plats 58mm 58 13
Scie cloche carbure coupede plats 59mm 59 13
Scie cloche carbure coupede plats 60mm 60 PG 48 13
Scie cloche carbure coupede plats 65mm 65 13
Scie cloche carbure coupede plats 68mm 68 13
Scie cloche carbure coupede plats 70mm 70 13
Scie cloche carbure coupede plats 75mm 75 13
Scie cloche carbure coupede plats 80mm 80 13
Scie cloche carbure coupede plats 85mm 85 13
Scie cloche carbure coupede plats 90mm 90 13
Scie cloche carbure coupede plats 95mm 95 13
Scie cloche pas. car 100, 0mm 100 13 oui, trempage spécial oui 158 80 175 191 223
Scie cloche pas. car 110, 0mm 110 13 oui, trempage spécial non 145 72 159 174 203
Scie cloche pas. car 115, 0mm 115 13 oui, trempage spécial non 138 69 152 166 194
Scie cloche pas. car 120, 0mm 120 13 oui, trempage spécial non 133 66 146 159 186
Scie cloche pas. car 16, 0mm M16 16 10 non oui 995 498 1095 1194 1393
Scie cloche pas. car 17, 0mm 17 10 non oui 937 468 1030 1124 1311
Scie cloche pas. car 18, 0mm 18 10 non oui 885 442 973 1062 1238
Scie cloche pas. car 20, 0mm M20 20 10 non oui 796 398 876 955 1115
Scie cloche pas. car 21, 0mm 21 10 non oui 758 380 864 910 1062
Scie cloche pas. car 22, 0mm 22 10 non oui 724 362 796 869 1013
Scie cloche pas. car 23, 0mm 23 10 non oui 692 346 762 830 970
Scie cloche pas. car 24, 0mm 24 10 non oui 663 332 7300 796 929
Scie cloche pas. car 25, 0mm M25 25 10 non oui 637 318 700 764 892
Scie cloche pas. car 26, 0mm 26 10 non oui 612 306 674 735 857
Scie cloche pas. car 27, 0mm 27 10 non oui 590 295 649 708 826
Scie cloche pas. car 28, 0mm 28 10 non oui 569 284 626 682 796
Scie cloche pas. car 29, 0mm 29 10 non oui 549 275 604 659 769
Scie cloche pas. car 30, 0mm 30 10 non oui 531 265 584 637 743
Scie cloche pas. car 31, 0mm 31 10 oui, trempage spécial oui 514 256 565 616 719
Scie cloche pas. car 32, 0mm M32 32 10 oui, trempage spécial oui 498 249 547 597 697
Scie cloche pas. car 33, 0mm 33 10 oui, trempage spécial oui 482 241 531 579 676
Scie cloche pas. car 34, 0mm 34 10 oui, trempage spécial oui 468 234 515 562 656
Scie cloche pas. car 35, 0mm 35 10 oui, trempage spécial oui 455 227 500 546 637
Scie cloche pas. car 36, 0mm 36 10 oui, trempage spécial oui 442 221 487 531 619
Scie cloche pas. car 37, 0mm PG 29 37 10 oui, trempage spécial oui 430 215 474 516 603
Scie cloche pas. car 38, 0mm 38 10 oui, trempage spécial oui 419 210 461 503 587
Scie cloche pas. car 39, 0mm 39 10 oui, trempage spécial oui 408 204 450 490 572
Scie cloche pas. car 40, 0mm M40 40 10 oui, trempage spécial oui 398 199 438 478 557
Scie cloche pas. car 41, 0mm 41 10 oui, trempage spécial oui 388 194 427 466 544
Scie cloche pas. car 42, 0mm 42 10 oui, trempage spécial oui 379 190 417 455 531
Scie cloche pas. car 43, 0mm 43 10 oui, trempage spécial oui 370 185 407 444 519
Scie cloche pas. car 44, 0mm 44 10 oui, trempage spécial oui 362 181 398 434 507
Scie cloche pas. car 45, 0mm 45 10 oui, trempage spécial oui 354 177 390 425 496
Scie cloche pas. car 46, 0mm 46 10 oui, trempage spécial oui 346 173 381 415 485
Scie cloche pas. car 47, 0mm PG 36 47 10 oui, trempage spécial oui 339 169 373 407 475
Scie cloche pas. car 48, 0mm 48 10 oui, trempage spécial oui 332 166 365 398 464
Scie cloche pas. car 49, 0mm 49 10 oui, trempage spécial oui 325 162 358 390 455
Scie cloche pas. car 50, 0mm M50 50 10 oui, trempage spécial oui 318 159 350 382 446
Scie cloche pas. car 51, 0mm 51 13 oui, trempage spécial oui 312 156 344 375 437
Scie cloche pas. car 52, 0mm 52 13 oui, trempage spécial oui 306 153 337 367 429
Scie cloche pas. car 53, 0mm 53 13 oui, trempage spécial oui 300 150 331 361 421
Scie cloche pas. car 54, 0mm PG 42 54 13 oui, trempage spécial oui 295 147 324 354 413
Scie cloche pas. car 55, 0mm 55 13 oui, trempage spécial oui 290 145 319 347 406
Scie cloche pas. car 56, 0mm 56 13 oui, trempage spécial oui 284 142 313 341 398

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat