i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Longueur (mm)Réinitialiser
Diamètre (mm)Réinitialiser
Classe / GradeRéinitialiser
RevêtementRéinitialiser
DimensionsRéinitialiser

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M10  DIN976-1a 1000 M10 M10 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M12  DIN976-1a 1000 M12 M12 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M16  DIN976-1a 1000 M16 M16 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M20  DIN976-1a 1000 M20 M20 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M24  DIN976-1a 1000 M24 M24 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M5  DIN976-1a 1000 M5 M5 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M6  DIN976-1a 1000 M6 M6 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ  CL.4.8 M8  DIN976-1a 1000 M8 M8 Electro zingué passivé jaune ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M10  DIN976-1a 1000 M10 M10 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M12  DIN976-1a 1000 M12 M12 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M14  DIN976-1a 1000 M14 M14 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M16  DIN976-1a 1000 M16 M16 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M18  DIN976-1a 1000 M18 M18 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M20  DIN976-1a 1000 M20 M20 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M22  DIN976-1a 1000 M22 M22 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M24  DIN976-1a 1000 M24 M24 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M6  DIN976-1a 1000 M6 M6 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC ZN-PJ CL.8.8 M8  DIN976-1a 1000 M8 M8 Electro zingué passivé jaune 8.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M10  DIN976-1a 1000 M10 M10 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M12  DIN976-1a 1000 M12 M12 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M14  DIN976-1a 1000 M14 M14 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M16  DIN976-1a 1000 M16 M16 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M18  DIN976-1a 1000 M18 M18 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M2  DIN976-1a 1000 M2 M2 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M20  DIN976-1a 1000 M20 M20 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M22  DIN976-1a 1000 M22 M22 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M24  DIN976-1a 1000 M24 M24 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M27  DIN976-1a 1000 M27 M27 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M3  DIN976-1a 1000 M3 M3 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M30  DIN976-1a 1000 M30 M30 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M33  DIN976-1a 1000 M33 M33 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M36  DIN976-1a 1000 M36 M36 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M39  DIN976-1a 1000 M39 M39 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M4  DIN976-1a 1000 M4 M4 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M42  DIN976-1a 1000 M42 M42 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M45  DIN976-1a 1000 M45 M45 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M48  DIN976-1a 1000 M48 M48 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M5  DIN976-1a 1000 M5 M5 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M52  DIN976-1a 1000 M52 M52 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M56  DIN976-1a 1000 M56 M56 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M6  DIN976-1a 1000 M6 M6 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M60  DIN976-1a 1000 M60 M60 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M64  DIN976-1a 1000 M64 M64 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M68  DIN976-1a 1000 M68 M68 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M7  DIN976-1a 1000 M7 M7 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M72  DIN976-1a 1000 M72 M72 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M76  DIN976-1a 1000 M76 M76 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M8  DIN976-1a 1000 M8 M8 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B  CL.4.8 M80  DIN976-1a 1000 M80 M80 Brut ≥4.8 976-1a ≈25-136
TIGE FILETEE AC-B CL.10.9 M10  DIN976-1a 1000 M10 M10 Brut 10.9 976-1a ≈25-136

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat