i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Longueur (mm)Réinitialiser
Largeur de cléRéinitialiser
Diamètre (mm)Réinitialiser
Filetage partiel/totalRéinitialiser
Classe / GradeRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Matiere Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
VIS TH FP PLST Pa 6.6 M10x60/50  DINeq931 60/50 M10 Plastique M10x60/50 Pa 6.6 Filetage partiel ≈931 ≈4014 ≈e25-112
VIS TH FP PLST Pa 6.6 M12x40/30  DINeq931 40/30 M12 Plastique M12x40/30 Pa 6.6 Filetage partiel ≈931 ≈4014 ≈e25-112
VIS TH FP PLST Pa 6.6 M12x50/50  DINeq931 50/50 M12 Plastique M12x50/50 Pa 6.6 Filetage partiel ≈931 ≈4014 ≈e25-112
VIS TH FP PLST Pa 6.6 M12x60/50  DINeq931 60/50 M12 Plastique M12x60/50 Pa 6.6 Filetage partiel ≈931 ≈4014 ≈e25-112
VIS TH FP PLST Pa 6.6 M12x80/30  DINeq931 80/30 M12 Plastique M12x80/30 Pa 6.6 Filetage partiel ≈931 ≈4014 ≈e25-112
VIS TH FP PLST Pa 6.6 M8x70  DINeq931 70 M8 Plastique M8x70 Pa 6.6 Filetage partiel ≈931 ≈4014 ≈e25-112
VIS TH FT AL P40 M10x30/s=17  DIN933 30 M10 Aluminium M10x30/s=17 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M10x40/s=17  DIN933 40 M10 Aluminium M10x40/s=17 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M10x50/s=17  DIN933 50 M10 Aluminium M10x50/s=17 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M6x10  DIN933 10 M6 Aluminium M6x10 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M6x16  DIN933 16 M6 Aluminium M6x16 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M6x25  DIN933 25 M6 Aluminium M6x25 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M6x30  DIN933 30 M6 Aluminium M6x30 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M6x40  DIN933 40 M6 Aluminium M6x40 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M6x50  DIN933 50 M6 Aluminium M6x50 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M8x16  DIN933 16 M8 Aluminium M8x16 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M8x25  DIN933 25 M8 Aluminium M8x25 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M8x35  DIN933 35 M8 Aluminium M8x35 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M8x50  DIN933 50 M8 Aluminium M8x50 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M8x60  DIN933 60 M8 Aluminium M8x60 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P40 M8x70  DIN933 70 M8 Aluminium M8x70 P40 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M10x20/s=17  DIN933 20 M10 Aluminium M10x20/s=17 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M10x30/s=17  DIN933 30 M10 Aluminium M10x30/s=17 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M10x35/s=17  DIN933 35 M10 Aluminium M10x35/s=17 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M10x70/s=17  DIN933 70 M10 Aluminium M10x70/s=17 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M12x40/s=19  DIN933 40 M12 Aluminium M12x40/s=19 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M12x50/s=19  DIN933 50 M12 Aluminium M12x50/s=19 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M12x60/s=19  DIN933 60 M12 Aluminium M12x60/s=19 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M12x70/s=19  DIN933 70 M12 Aluminium M12x70/s=19 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M12x80/s=19  DIN933 80 M12 Aluminium M12x80/s=19 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M16x30  DIN933 30 M16 Aluminium M16x30 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M16x35  DIN933 35 M16 Aluminium M16x35 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M5x16  DIN933 16 M5 Aluminium M5x16 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M5x25  DIN933 25 M5 Aluminium M5x25 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M5x30  DIN933 30 M5 Aluminium M5x30 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M5x40  DIN933 40 M5 Aluminium M5x40 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M6x25  DIN933 25 M6 Aluminium M6x25 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M6x30  DIN933 30 M6 Aluminium M6x30 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M6x40  DIN933 40 M6 Aluminium M6x40 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M8x15  DIN933 15 M8 Aluminium M8x15 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M8x20  DIN933 20 M8 Aluminium M8x20 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M8x25  DIN933 25 M8 Aluminium M8x25 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M8x30  DIN933 30 M8 Aluminium M8x30 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT AL P60 M8x40  DIN933 40 M8 Aluminium M8x40 P60 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M10x20/s=17  DIN933 20 M10 Kuprodur M10x20/s=17 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M10x25/s=17  DIN933 25 M10 Kuprodur M10x25/s=17 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M10x30/s=17  DIN933 30 M10 Kuprodur M10x30/s=17 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M10x35/s=17  DIN933 35 M10 Kuprodur M10x35/s=17 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M10x40/s=17  DIN933 40 M10 Kuprodur M10x40/s=17 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M10x45/s=17  DIN933 45 M10 Kuprodur M10x45/s=17 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M12x30/s=19  DIN933 30 M12 Kuprodur M12x30/s=19 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M12x35/s=19  DIN933 35 M12 Kuprodur M12x35/s=19 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M12x40/s=19  DIN933 40 M12 Kuprodur M12x40/s=19 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M12x50/s=19  DIN933 50 M12 Kuprodur M12x50/s=19 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M12x60/s=19  DIN933 60 M12 Kuprodur M12x60/s=19 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M16x35  DIN933 35 M16 Kuprodur M16x35 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M16x40  DIN933 40 M16 Kuprodur M16x40 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M16x50  DIN933 50 M16 Kuprodur M16x50 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M6x16  DIN933 16 M6 Kuprodur M6x16 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M6x20  DIN933 20 M6 Kuprodur M6x20 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M6x25  DIN933 25 M6 Kuprodur M6x25 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M6x30  DIN933 30 M6 Kuprodur M6x30 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M8x20  DIN933 20 M8 Kuprodur M8x20 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M8x25  DIN933 25 M8 Kuprodur M8x25 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M8x30  DIN933 30 M8 Kuprodur M8x30 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M8x35  DIN933 35 M8 Kuprodur M8x35 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT KPR Cu5 M8x40  DIN933 40 M8 Kuprodur M8x40 Cu5 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x16/s=17  DIN933 16 M10 Laiton M10x16/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x20/s=17  DIN933 20 M10 Laiton M10x20/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x25/s=17  DIN933 25 M10 Laiton M10x25/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x30/s=17  DIN933 30 M10 Laiton M10x30/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x35/s=17  DIN933 35 M10 Laiton M10x35/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x40/s=17  DIN933 40 M10 Laiton M10x40/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x45/s=17  DIN933 45 M10 Laiton M10x45/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x50/s=17  DIN933 50 M10 Laiton M10x50/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x60/s=17  DIN933 60 M10 Laiton M10x60/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M10x70/s=17  DIN933 70 M10 Laiton M10x70/s=17 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x100/s=19  DIN933 100 M12 Laiton M12x100/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x20/s=19  DIN933 20 M12 Laiton M12x20/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x25/s=19  DIN933 25 M12 Laiton M12x25/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x30/s=19  DIN933 30 M12 Laiton M12x30/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x35/s=19  DIN933 35 M12 Laiton M12x35/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x40/s=19  DIN933 40 M12 Laiton M12x40/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x45/s=19  DIN933 45 M12 Laiton M12x45/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x50/s=19  DIN933 50 M12 Laiton M12x50/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x60/s=19  DIN933 60 M12 Laiton M12x60/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x70/s=19  DIN933 70 M12 Laiton M12x70/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x80/s=19  DIN933 80 M12 Laiton M12x80/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M12x90/s=19  DIN933 90 M12 Laiton M12x90/s=19 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x100  DIN933 100 M16 Laiton M16x100 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x30  DIN933 30 M16 Laiton M16x30 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x40  DIN933 40 M16 Laiton M16x40 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x50  DIN933 50 M16 Laiton M16x50 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x60  DIN933 60 M16 Laiton M16x60 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x70  DIN933 70 M16 Laiton M16x70 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x80  DIN933 80 M16 Laiton M16x80 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M16x90  DIN933 90 M16 Laiton M16x90 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M4x10  DIN933 10 M4 Laiton M4x10 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M4x12  DIN933 12 M4 Laiton M4x12 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114
VIS TH FT LT Cu2/cu3 M4x16  DIN933 16 M4 Laiton M4x16 Cu2/cu3 Filetage total 933 4017 E25-114

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat