i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Longueur (mm)Réinitialiser
Diamètre (mm)Réinitialiser
Classe / GradeRéinitialiser
RevêtementRéinitialiser
DimensionsRéinitialiser

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St2,9x13  DINeq7981c 13 2,9 St2,9x13mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St2,9x9,5  DINeq7981c 9,5 2,9 St2,9x9,5mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St3,5x13  DINeq7981c 13 3,5 St3,5x13mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St3,5x16  DINeq7981c 16 3,5 St3,5x16mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St3,5x19  DINeq7981c 19 3,5 St3,5x19mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St3,5x25  DINeq7981c 25 3,5 St3,5x25mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St3,5x9,5  DINeq7981c 9,5 3,5 St3,5x9,5mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St3,9x13  DINeq7981c 13 3,9 St3,9x13mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St3,9x9,5  DINeq7981c 9,5 3,9 St3,9x9,5mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,2x13  DINeq7981c 13 4,2 St4,2x13mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,2x16  DINeq7981c 16 4,2 St4,2x16mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,2x19  DINeq7981c 19 4,2 St4,2x19mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,2x25  DINeq7981c 25 4,2 St4,2x25mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,2x38  DINeq7981c 38 4,2 St4,2x38mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,2x9,5  DINeq7981c 9,5 4,2 St4,2x9,5mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,8x13  DINeq7981c 13 4,8 St4,8x13mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,8x16  DINeq7981c 16 4,8 St4,8x16mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,8x19  DINeq7981c 19 4,8 St4,8x19mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,8x25  DINeq7981c 25 4,8 St4,8x25mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St4,8x38  DINeq7981c 38 4,8 St4,8x38mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St5,5x13  DINeq7981c 13 5,5 St5,5x13mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St5,5x19  DINeq7981c 19 5,5 St5,5x19mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St5,5x25  DINeq7981c 25 5,5 St5,5x25mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St5,5x38  DINeq7981c 38 5,5 St5,5x38mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St6,3x19  DINeq7981c 19 6,3 St6,3x19mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St6,3x25  DINeq7981c 25 6,3 St6,3x25mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St6,3x32  DINeq7981c 32 6,3 St6,3x32mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St6,3x45  DINeq7981c 45 6,3 St6,3x45mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St6,3x50  DINeq7981c 50 6,3 St6,3x50mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB CRUCIFORME AC-ZN St6,3x60  DINeq7981c 60 6,3 St6,3x60mm Electro zingué ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St2,9x13  ISO14585C 13 2,9 St2,9x13mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St2,9x16  ISO14585C 16 2,9 St2,9x16mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St2,9x19  ISO14585C 19 2,9 St2,9x19mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St2,9x6,5  ISO14585C 6,5 2,9 St2,9x6,5mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St2,9x9,5  ISO14585C 9,5 2,9 St2,9x9,5mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St3,5x13  ISO14585C 13 3,5 St3,5x13mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St3,5x16  ISO14585C 16 3,5 St3,5x16mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St3,5x19  ISO14585C 19 3,5 St3,5x19mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St3,5x25  ISO14585C 25 3,5 St3,5x25mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St3,5x38  ISO14585C 38 3,5 St3,5x38mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St3,9x13  ISO14585C 13 3,9 St3,9x13mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St3,9x19  ISO14585C 19 3,9 St3,9x19mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x13  ISO14585C 13 4,2 St4,2x13mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x16  ISO14585C 16 4,2 St4,2x16mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x19  ISO14585C 19 4,2 St4,2x19mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x25  ISO14585C 25 4,2 St4,2x25mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x32  ISO14585C 32 4,2 St4,2x32mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x38  ISO14585C 38 4,2 St4,2x38mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x60  ISO14585C 60 4,2 St4,2x60mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,2x9,5  ISO14585C 9,5 4,2 St4,2x9,5mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x13  ISO14585C 13 4,8 St4,8x13mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x16  ISO14585C 16 4,8 St4,8x16mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x19  ISO14585C 19 4,8 St4,8x19mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x25  ISO14585C 25 4,8 St4,8x25mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x32  ISO14585C 32 4,8 St4,8x32mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x38  ISO14585C 38 4,8 St4,8x38mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x45  ISO14585C 45 4,8 St4,8x45mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x50  ISO14585C 50 4,8 St4,8x50mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x60  ISO14585C 60 4,8 St4,8x60mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x70  ISO14585C 70 4,8 St4,8x70mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St4,8x9,5  ISO14585C 9,5 4,8 St4,8x9,5mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St5,5x16  ISO14585C 16 5,5 St5,5x16mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St5,5x38  ISO14585C 38 5,5 St5,5x38mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St5,5x50  ISO14585C 50 5,5 St5,5x50mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St5,5x60  ISO14585C 60 5,5 St5,5x60mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St5,5x70  ISO14585C 70 5,5 St5,5x70mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St5,5x80  ISO14585C 80 5,5 St5,5x80mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St6,3x16  ISO14585C 16 6,3 St6,3x16mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St6,3x32  ISO14585C 32 6,3 St6,3x32mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A2 St6,3x50  ISO14585C 50 6,3 St6,3x50mm A2 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A4 St3,5x9,5  DINeq7981c 9,5 3,5 St3,5x9,5mm A4 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c
VIS TOLE TCB TX AC-I A4 St4,8x38  DINeq7981c 38 4,8 St4,8x38mm A4 ≈7981 c 14585 c ≈e25-654 c

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat