![]() LIVRAISON GRATUITE | ![]() ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | ![]() BESOIN D'UN CONSEIL | ![]() PAIEMENTS SÉCURISÉS |
Exiway Smartexit bloc à tranche SATI Permanent et Non permanent SCHNEIDER ELECTRIC OVA59105

Référence web : D557-C556996
Référence fabricant : OVA59105
Référence fabricant : OVA59105
Exiway Smartexit bloc à tranche SATI Permanent et Non permanent
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours à tranche d'évacuation SATI avec report de défauts à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec 4 étiquettes - IK04 - IP40 - H x L x P (mm) 260 x 190 x 45,2 - Tenue au feu 850°C
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
mode de pose | montage en saillie (mur/plafond) |
classe de protection | II |
largeur | 190,0 |
fonction | éclairage d'évacuation et d'ambiance |
douille | sans |
section de conducteur | 2,5 |
type de connexion | fiche |
couleur du boîtier/corps | blanc |
type de tension | AC |
alimentation de secours | autonome (batterie individuelle) |
appareillage | driver LED courant constant |
type de pictogramme | plaque en verre acrylique |
visibilité du pictogramme | uni/bilatéral |
nombre de pôles | 4,0 |
longueur | 260,0 |
hauteur/profondeur | 45,0 |
matériau du boîtier/corps | plastique |
source lumineuse | LED non interchangeable |
type de commutation | permanent |
matériau de la verrine | plastique opalin |
indice de protection contre les chocs (IK) | IK04 |
type de batterie | lithium-ion |
tension nominale (Un) | 230,0 |
indice de protection (IP) | IP40 |
source lumineuse fournie | Oui |
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24 | Non |
nombre de lampes/modules | 1,0 |
avec interrupteur à distance | Non |
système de contrôle | auto-test automatique |
distance de visibilité du pictogramme | 26,0 |
température de couleur | 5250,0 |
puissance du système | 1,6 |
flux lumineux utile | 45,0 |
pictogramme inclus | Oui |
type de câblage | convient pour câblage traversant |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 100000,0 |
flux lumineux en mode veille | 8,0 |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 40,0 |
courant nominal de la LED à courant constant | 120,0 |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
temps d'opération nominal | 1,0 |
Gamme | Exiway smart |
Type de produit | Blocs autonomes sati exiway smart exit - à tranche |
Produits similaires
<
>
mode de pose | largeur | élément de distribution de lumière | type de câblage | pictogramme inclus | flux lumineux utile | puissance du système | distance de visibilité du pictogramme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Référence web : D557-D880159
|
en saillie et encastré | câblage traversant inclus | Non | 550,0 | 0,22 | |||
![]()
Référence web : D557-D880161
Référence : 220470089 |
en saillie et encastré | câblage traversant inclus | Oui | 45,0 | 0,7 | 20,0 | ||
![]()
Référence web : D557-A608799
Référence : L2205300001 |
montage en saillie (mur/plafond) | 400,0 | lentille focale | convient pour câblage traversant | Non | 2400,0 | 1,5 |