![]() LIVRAISON GRATUITE | ![]() ESPACE DE COMMANDE PERSONNALISÉ | ![]() BESOIN D'UN CONSEIL | ![]() PAIEMENTS SÉCURISÉS |
PowerLogic - Centrale de mesure - PM5563 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S sans visu SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563

Référence web : D557-C566872
Référence fabricant : METSEPM5563
Référence fabricant : METSEPM5563
PowerLogic - Centrale de mesure - PM5563 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S sans visu
Afin de pouvoir commander, vous devez vous connecter ou créer un compte.
Se connecter pour commander
Description
Cette centrale de mesure sans afficheur PowerLogic PM5563 calcule la puissance active/réactive et présente en temps réel les valeurs efficaces des 3P+N, 1P+N, 3P. Analyse de l'énergie jusqu'à 63ème harmonique. IP+RS485, Mémoire, 4E2S.
Documentations techniques
Fiche technique
Détails techniques
mode de pose | encastré |
largeur | 102,0 |
modèle | transformateur de mesure |
hauteur | 112,0 |
type de tension | AC/DC |
mémoire de valeur mesurée | Oui |
indication | autre |
mesure de la fréquence | Oui |
courant maximal (Imax) | 10,0 |
puissance réactive | Oui |
classe de précision | 0,2 |
mesure d'harmoniques | Oui |
plage de mesure | 690,0 |
EF001927 | Oui |
EF001928 | Oui |
EF001929 | Oui |
EF001930 | Non |
protocole pris en charge pour LON | Non |
supporte protocole Modbus | Oui |
EF005002 | Oui |
EF005029 | Oui |
avec interface de communication RS-485 | Oui |
étalonné | Non |
sortie d'impulsion | optique |
type de pôle | trois conducteurs/quatre conducteurs |
type de mesure de la courbe de charge | Oui |
courant nominal (In) | 5,0 |
EF015735 | Non |
EF016135 | Non |
EF016136 | Non |
Gamme | Powerlogic |
Type de produit | Pm5000 |
Produits similaires
<
>