i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Calibre/courant nominal assigné (In)Réinitialiser
Tension assignée (Ue)Réinitialiser
Tension d'isolement assignée (Ui)Réinitialiser
Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)Réinitialiser
Type de courant différentielRéinitialiser
Tenue au courant de chocRéinitialiser
Largeur en nombre de modulesRéinitialiser
Nombre de pôles protégésRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  calibre/courant nominal assigné (In) section de raccordement cable rigide pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn) immunisé contre déclenchements intempestifs nombre de pôles (total) température ambiante en fonctionnement section de raccordement cable souple
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 1P+N 20A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 20 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 1P+N 25A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 25 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 1P+N 32A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 32 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 1P+N 40A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 40 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 3P+N 20A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 20 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 3P+N 25A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 25 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 3P+N 32A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 32 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp - 3P+N 40A - C - 6000A/10kA - 300mA Type AC 40 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 1P+N 25A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI 25 1,0 16,0 6 6 Oui 2 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 1P+N 32A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI 32 1,0 16,0 6 6 Oui 2 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 1P+N 40A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI 40 1,0 16,0 6 6 Oui 2 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 3P+N 25A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI 25 1,0 16,0 6 6 Oui 4 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 3P+N 32A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI 32 1,0 16,0 6 6 Oui 4 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj dif. tête de grp 3P+N 40A - C - 6000A/10kA - 30mA Type A-SI 40 1,0 16,0 6 6 Oui 4 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 20A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 20 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 25A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 25 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 32A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 32 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 40A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 40 1,0 16,0 6 6 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 3P+N 20A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 20 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 3P+N 25A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 25 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 3P+N 32A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 32 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40N - Disj. dif. tête de grp - 3P+N 40A - C - 6000A/10kA - 30mA Type AC 40 1,0 16,0 6 6 Non 4 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj dif. tête de grp 1P+N 25A - CbC - 4500A/6kA - 30mA Type A-SI 25 1,0 16,0 4,5 4,5 Oui 2 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj dif. tête de grp 1P+N 32A - CbC - 4500A/6kA - 30mA Type A-SI 32 1,0 16,0 4,5 4,5 Oui 2 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj dif. tête de grp 1P+N 40A - CbC - 4500A/6kA - 30mA Type A-SI 40 1,0 16,0 4,5 4,5 Oui 2 -25,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 25A - C - 4500A/6kA - 300mA Type AC 25 1,0 16,0 4,5 4,5 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 25A - C - 4500A/6kA - 30mA Type AC 25 1,0 16,0 4,5 4,5 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 32A - C - 4500A/6kA - 300mA Type AC 32 1,0 16,0 4,5 4,5 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 32A - C - 4500A/6kA - 30mA Type AC 32 1,0 16,0 4,5 4,5 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 40A - C - 4500A/6kA - 300mA Type AC 40 1,0 16,0 4,5 4,5 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0
Acti9 iDD40T - Disj. dif. tête de grp - 1P+N 40A - C - 4500A/6kA - 30mA Type AC 40 1,0 16,0 4,5 4,5 Non 2 -5,0 60,0 1,0 10,0

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat