i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Longueur (mm)Réinitialiser
Diamètre (mm)Réinitialiser
DimensionsRéinitialiser
RevêtementRéinitialiser
Classe / GradeRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres
Affichage des produits : Grille Tableau
  Longueur (mm) Diamètre (mm) Matiere Diamètre (pouces) Dimensions Revêtement classe / Grade Filetage partiel/total Pas pour dimensions nominales DIN ISO NF
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x4  DINeq963a 4 M3 Plastique M3x4 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2x5  DIN963a 5 M2 Laiton M2x5 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x5  DIN963a 5 M3 Laiton M3x5 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x6  DINeq963a 6 M3 Plastique M3x6 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x6  DINeq963a 6 M4 Plastique M4x6 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2,5x6  DIN963a 6 M2,5 Laiton M2,5x6 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2x6  DIN963a 6 M2 Laiton M2x6 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x6  DIN963a 6 M3 Laiton M3x6 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M4x6  DIN963a 6 M4 Laiton M4x6 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M3x6  DIN963a 6 M3 Laiton M3x6 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x8  DINeq963a 8 M3 Plastique M3x8 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x8  DINeq963a 8 M4 Plastique M4x8 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M5x8  DINeq963a 8 M5 Plastique M5x8 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M6x8  DINeq963a 8 M6 Plastique M6x8 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2,5x8  DIN963a 8 M2,5 Laiton M2,5x8 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2x8  DIN963a 8 M2 Laiton M2x8 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x8  DIN963a 8 M3 Laiton M3x8 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M4x8  DIN963a 8 M4 Laiton M4x8 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M5x8  DIN963a 8 M5 Laiton M5x8 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M6x8  DIN963a 8 M6 Laiton M6x8 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M3x8  DIN963a 8 M3 Laiton M3x8 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M4x8  DIN963a 8 M4 Laiton M4x8 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M5x8  DIN963a 8 M5 Laiton M5x8 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x10  DINeq963a 10 M3 Plastique M3x10 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x10  DINeq963a 10 M4 Plastique M4x10 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M5x10  DINeq963a 10 M5 Plastique M5x10 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M6x10  DINeq963a 10 M6 Plastique M6x10 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2,5x10  DIN963a 10 M2,5 Laiton M2,5x10 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2x10  DIN963a 10 M2 Laiton M2x10 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x10  DIN963a 10 M3 Laiton M3x10 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M4x10  DIN963a 10 M4 Laiton M4x10 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M5x10  DIN963a 10 M5 Laiton M5x10 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M6x10  DIN963a 10 M6 Laiton M6x10 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M2,5x10  DIN963a 10 M2,5 Laiton M2,5x10 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M3x10  DIN963a 10 M3 Laiton M3x10 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M4x10  DIN963a 10 M4 Laiton M4x10 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M5x10  DIN963a 10 M5 Laiton M5x10 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M6x10  DIN963a 10 M6 Laiton M6x10 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x12  DINeq963a 12 M3 Plastique M3x12 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x12  DINeq963a 12 M4 Plastique M4x12 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M5x12  DINeq963a 12 M5 Plastique M5x12 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2,5x12  DIN963a 12 M2,5 Laiton M2,5x12 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2x12  DIN963a 12 M2 Laiton M2x12 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x12  DIN963a 12 M3 Laiton M3x12 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M4x12  DIN963a 12 M4 Laiton M4x12 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M5x12  DIN963a 12 M5 Laiton M5x12 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M6x12  DIN963a 12 M6 Laiton M6x12 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M3x12  DIN963a 12 M3 Laiton M3x12 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M4x12  DIN963a 12 M4 Laiton M4x12 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M5x12  DIN963a 12 M5 Laiton M5x12 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x16  DINeq963a 16 M3 Plastique M3x16 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x16  DINeq963a 16 M4 Plastique M4x16 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M5x16  DINeq963a 16 M5 Plastique M5x16 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M6x16  DINeq963a 16 M6 Plastique M6x16 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M10x16  DIN963a 16 M10 Laiton M10x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2,5x16  DIN963a 16 M2,5 Laiton M2,5x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2x16  DIN963a 16 M2 Laiton M2x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x16  DIN963a 16 M3 Laiton M3x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M4x16  DIN963a 16 M4 Laiton M4x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M5x16  DIN963a 16 M5 Laiton M5x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M6x16  DIN963a 16 M6 Laiton M6x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M8x16  DIN963a 16 M8 Laiton M8x16 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M3x16  DIN963a 16 M3 Laiton M3x16 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M4x16  DIN963a 16 M4 Laiton M4x16 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M5x16  DIN963a 16 M5 Laiton M5x16 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M6x16  DIN963a 16 M6 Laiton M6x16 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M8x16  DIN963a 16 M8 Laiton M8x16 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x18  DINeq963a 18 M4 Plastique M4x18 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x20  DINeq963a 20 M3 Plastique M3x20 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x20  DINeq963a 20 M4 Plastique M4x20 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M5x20  DINeq963a 20 M5 Plastique M5x20 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M6x20  DINeq963a 20 M6 Plastique M6x20 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M8x20  DINeq963a 20 M8 Plastique M8x20 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M10x20  DIN963a 20 M10 Laiton M10x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M12x20  DIN963a 20 M12 Laiton M12x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2,5x20  DIN963a 20 M2,5 Laiton M2,5x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M2x20  DIN963a 20 M2 Laiton M2x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x20  DIN963a 20 M3 Laiton M3x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M4x20  DIN963a 20 M4 Laiton M4x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M5x20  DIN963a 20 M5 Laiton M5x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M6x20  DIN963a 20 M6 Laiton M6x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M8x20  DIN963a 20 M8 Laiton M8x20 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M2,5x20  DIN963a 20 M2,5 Laiton M2,5x20 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M3x20  DIN963a 20 M3 Laiton M3x20 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M4x20  DIN963a 20 M4 Laiton M4x20 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M5x20  DIN963a 20 M5 Laiton M5x20 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M6x20  DIN963a 20 M6 Laiton M6x20 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT-Ni Cu2/cu3 M8x20  DIN963a 20 M8 Laiton M8x20 Nickelé Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M3x25  DINeq963a 25 M3 Plastique M3x25 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M4x25  DINeq963a 25 M4 Plastique M4x25 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M5x25  DINeq963a 25 M5 Plastique M5x25 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M6x25  DINeq963a 25 M6 Plastique M6x25 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS TFF PLST Pa 6.6 M8x25  DINeq963a 25 M8 Plastique M8x25 Pa 6.6 ≈963 a ≈2009 ≈e25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M10x25  DIN963a 25 M10 Laiton M10x25 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M12x25  DIN963a 25 M12 Laiton M12x25 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M3x25  DIN963a 25 M3 Laiton M3x25 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M4x25  DIN963a 25 M4 Laiton M4x25 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M5x25  DIN963a 25 M5 Laiton M5x25 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M6x25  DIN963a 25 M6 Laiton M6x25 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123
VIS MTX TFF LT Cu2/cu3 M8x25  DIN963a 25 M8 Laiton M8x25 Cu2/cu3 963 a 2009 E25-123

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat