i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Ø h8 (mm)Réinitialiser
Longueur d'hélice (mm)Réinitialiser
Longueur totale (mm)Réinitialiser
Acier < 700 N/mm² f (mm/U)Réinitialiser

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  Ø h8 (mm) Longueur d'hélice (mm) Longueur totale (mm) Acier < 700 N/mm² f (mm/U) Marque
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,20mm 0,2* 2,5 19 0,01
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,30mm 0,3* 3 19 0,01
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,35mm 0,35* 4 19 0,01
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,40mm 0,4* 5 20 0,01
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,45mm 0,45* 5 20 0,01
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,50mm 0,5* 6 22 0,01
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,55mm 0,55* 7 24 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,60mm 0,6* 7 24 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,65mm 0,65* 8 26 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,70mm 0,7* 9 28 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,75mm 0,75* 9 28 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,80mm 0,8* 10 30 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,85mm 0,85* 10 30 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,90mm 0,9* 11 32 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS BronceOxid forme C 0,95mm 0,95* 11 32 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS bronze forme C 1mm 1 12 34 0,016
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,05mm 1,05 12 34 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,10mm 1,1 14 36 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,15mm 1,15 14 36 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,20mm 1,2 16 38 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,25mm 1,25 16 38 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,30mm 1,3 16 38 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,35mm 1,35 18 40 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,40mm 1,4 18 40 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,45mm 1,45 18 40 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,50mm 1,5 18 40 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,55mm 1,55 20 43 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,60mm 1,6 20 43 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,65mm 1,65 20 43 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,70mm 1,7 20 43 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,75mm 1,75 22 46 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,80mm 1,8 22 46 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,85mm 1,85 22 46 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,90mm 1,9 22 46 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 1,95mm 1,95 24 49 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS bronze forme C 2mm 2 24 49 0,05
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,05mm 2,05 24 49 0,063
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,10mm 2,1 24 49 0,063
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,15mm 2,15 27 53 0,063
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,20mm 2,2 27 53 0,063
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,30mm 2,3 27 53 0,063
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,40mm 2,4 30 57 0,063
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,50mm 2,5 30 57 0,063
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,60mm 2,6 30 57 0,08
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,70mm 2,7 33 61 0,08
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,80mm 2,8 33 61 0,08
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 2,90mm 2,9 33 61 0,08
Foret hélicoïdal DIN338 HSS bronze forme C 3mm 3 33 61 0,08
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,10mm 3,1 36 65 0,08
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,20mm 3,2 36 65 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,25mm 3,25 36 65 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,30mm 3,3 36 65 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,40mm 3,4 39 70 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,50mm 3,5 39 70 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,60mm 3,6 39 70 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,70mm 3,7 39 70 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,80mm 3,8 43 75 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 3,90mm 3,9 43 75 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS bronze forme C 4mm 4 43 75 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,10mm 4,1 43 75 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,20mm 4,2 43 75 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,30mm 4,3 47 80 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,40mm 4,4 47 80 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,50mm 4,5 47 80 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,60mm 4,6 47 80 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,65mm 4,65 47 80 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,70mm 4,7 47 80 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,80mm 4,8 52 86 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 4,90mm 4,9 52 86 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS bronze forme C 5mm 5 52 86 0,1
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,10mm 5,1 52 86 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,20mm 5,2 52 86 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,30mm 5,3 52 86 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,40mm 5,4 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,50mm 5,5 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,55mm 5,55 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,60mm 5,6 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,70mm 5,7 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,80mm 5,8 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 5,90mm 5,9 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS bronze forme C 6mm 6 57 93 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,10mm 6,1 63 101 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,20mm 6,2 63 101 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,30mm 6,3 63 101 0,125
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,40mm 6,4 63 101 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,50mm 6,5 63 101 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,60mm 6,6 63 101 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,70mm 6,7 63 101 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,80mm 6,8 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 6,90mm 6,9 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS bronze forme C 7mm 7 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,10mm 7,1 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,20mm 7,2 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,30mm 7,3 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,40mm 7,4 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,45mm 7,45 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,50mm 7,5 69 109 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,60mm 7,6 75 117 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,70mm 7,7 75 117 0,16
Foret hélicoïdal DIN338 HSS Bronce forme C 7,80mm 7,8 75 117 0,16

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat