i

Vous pouvez rechercher tous les produits référencés chez Maintenance Industrie avec leur code Maintenance Industrie ou la référence fabricant et passer commande grâce à ces références.

Maintenance industrie à votre service

e-commerce@maintenanceindustrie.fr


Chargement du menu en cours

FERMER
Demande de rappel

Un conseiller vous rappelera sous 24h.

×




Afin de faciliter votre navigation, veuillez affiner votre recherche avec les filtres ci-dessous, 1 choix par type de filtre

Type de tensionRéinitialiser
Profondeur d'encastrementRéinitialiser
Calibre/courant nominal assigné (In)Réinitialiser
Tension assignée (Ue)Réinitialiser
FréquenceRéinitialiser
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)Réinitialiser
Largeur en nombre de modulesRéinitialiser
Nombre de pôles protégésRéinitialiser
Afficher plus de filtres

Réinitialiser les filtres

Affichage des produits : Grille Tableau
  type de tension profondeur d'encastrement calibre/courant nominal assigné (In) tension assignée (Ue) fréquence caractéristique de déclenchement (type/courbe) largeur en nombre de modules nombre de pôles protégés
Multi 9 VIGI C60 2P - 63A - 30 MA Type SI
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 0,5A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 0,5 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 10A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 10 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 15A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 15 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 1A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 1 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 20A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 20 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 25A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 25 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 2A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 2 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 30A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 30 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 35A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 35 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 3A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 3 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 40A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 40 240 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 45A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 45 240 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 4A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 4 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 50A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 50 240 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 5A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 5 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 63A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 63 240 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 6A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 6 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe C - 8A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 8 277 50,0 60,0 C 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 0,5A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 0,5 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 10A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 10 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 15A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 15 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 1A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 1 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 20A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 20 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 25A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 25 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 2A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 2 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 30A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 30 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 35A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 35 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 3A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 3 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 40A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 40 240 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 4A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 4 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 5A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 5 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 6A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 6 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe D - 8A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 8 277 50,0 60,0 D 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 0,5A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 0,5 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 10A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 10 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 15A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 15 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 1A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 1 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 20A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 20 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 25A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 25 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 2A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 2 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 30A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 30 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 35A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 35 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 3A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 3 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 40A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 40 240 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 45A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 45 240 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 4A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 4 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 50A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 50 240 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 5A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 5 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 63A - 10kA - 240V - UL489 AC/DC 48 63 240 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 6A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 6 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 1P - courbe Z - 8A - 10kA - 277V - UL489 AC/DC 48 8 277 50,0 60,0 Z 2 1
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 10A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 10 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 15A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 15 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 1A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 1 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 20A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 20 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 25A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 25 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 2A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 2 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 30A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 30 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 35A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 35 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 3A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 3 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 40A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 40 240 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 45A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 45 240 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 4A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 4 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 50A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 50 240 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 5A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 5 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 63A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 63 240 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 6 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe C - 8A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 8 277 50,0 60,0 C 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 10A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 10 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 15A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 15 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 1A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 1 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 20A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 20 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 25A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 25 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 2A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 2 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 30A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 30 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 35A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 35 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 3A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 3 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 40A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 40 240 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 4A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 4 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 5A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 5 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 6 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 2P - courbe D - 8A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC/DC 48 8 277 50,0 60,0 D 4 2
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 10A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 10 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 15A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 15 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 1A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 1 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 20A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 20 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 25A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 25 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 2A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 2 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 30A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 30 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 35A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 35 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 3A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 3 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 40A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 40 240 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 45A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 45 240 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 4A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 4 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 50A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 50 240 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 5A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 5 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 63A - 10kA - 240V - UL489 AC 48 63 240 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 6A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 6 277 50,0 60,0 C 6 3
Multi9 C60BP - disjoncteur - 3P - courbe C - 8A - 10kA - 480Y/277V - UL489 AC 48 8 277 50,0 60,0 C 6 3

×

Ajouter dans une liste d'achat

Enregistrez vos produits, retrouvez les dans votre COMPTE-PRO et réutilisez les.

Mon compte pro

Vos listes d'achats

Créer une nouvelle liste d'achat